Результаты
основных международных и республиканских соревнований с участием спортсменов Гродненской области
в период 21-27 мая 2018 г.
Международные соревнования
Вид спорта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
Результат |
---|---|---|---|---|
Дзюдо | Первенство РБ среди молодежи до 23 лет | 23-24 мая | Минск ОСК «Стайки» | 5 м общекомандное 2 м мужчины 1 м Шока Конрад 63 кг (Гродно) 3 м Золотов Дмитрий 63 кг (Гродно) 1 м Кулиев Рамиль 73 кг (Гродно) 6 м женщины 1 м Адляницкая-Почобут Ивона +78 (Гродно) |
Теннис | Первенство Республики Беларусь (юноши, девушки до 12 лет, до 14 лет) | 13-20 мая 2018 | Минск | лично Призовых мест нет |
Гребля на байдарках и каноэ | Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь (юноши, девушки 2002-2003 гг.р. ) | 21-24 мая 2018 | Гомель | 16м СДЮШОР №2 г.Слоним 23м Гродненская ДЮСШ №5 |
Легкая атлетика | Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь среди 2003-2004г.р. | 22-24 мая | Гродно | 4м-команда – 223 очков 1 м Шмидт Дмитрий (ДЮСШ Щучин) 2000м с/х – 8.41,62; 3000м с/х, 13.33,16 1м Наумик Матвей (Гродненская СДЮШОР-2) – 8-борье – 4486 1м Климашевская Ксения (ДЮСШ Щучин) метание копья, 45,08 1м Тарасова Вероника (Сморгонская ДЮСШ пр.) 1500м с/п, 5.17,84 1м Глинская Валерия (Сморгонская ДЮСШ пр.) 300м, 42,16 2м Скуртул Арина (ДЮСШ Щучин) 7-борье – 3991 2м Минец Егор (ДЮСШ гп Зельва) высота, 185 2м Ализар Владислав (СДЮШОР-3 Слоним) метание диска, 42,65 2м Дудо Дарий (Вороновская СДЮШОР) 3000м, 9.52,93 2м Чура Дарья (СДЮШОР-3 Слоним) прыжок в длину, 5,12 2м Чулада Алина (СДЮШОР пр.«Неман») метание молота, 51,77 2м Юрик Валерия (СДЮШОР-2 Лида) 100м с/б, 14,67 2м Семашко Александр (Дятловская ДЮСШ) метание молота, 50,84 3м Владыко Полина (Скидельская ДЮСШ) –7-борье, 3506 3м Кевра Арсений (Ивьевская ДЮСШ) высота, 180 3м Шутко Семен (Скидельская ДЮСШ) 200м, 23,47; 100м, 11,70 3м Чура Дарья (СДЮШОР-3 Слоним) тройной прыжок, 11,46 3м Оленцевич Алексей (Сморгонская ДЮСШ пр.) 3000м, 9.57,28 3м Петросян Артур (Мостовская СДЮШОР) толкание ядра, 12,67 3м Перелайко Даниил (Скидельская ДЮСШ) метание молота, 50,53 3м Грицкевич Кирилл (Новогрудская ДЮСШ-2) 3000м с/х, 14.13,65 3м Степура Марта, Пожарская Каролина, Сапанкевич Валерия, Росеник Диана, эстафетный бег 100+200+300+400м -2.22,1 |
Легкая атлетика | Республиканская Универсиада | 24-26 мая | Брест | 1м Шиманович Александр, (Ошмянский) метание молота, 71, 22, Рек.Ун. 1м Ничипор Алексей (Слонимский) толкание ядра, 20,43 1м Соболева Елена (Гродно) метание молота, 65,06 1м Пасечник Елена (Лидский) толкание ядра,17,13 1м Еремич Юрий (Мостовский) –длина – 7,72 1м Трус Виктор (Ошмянский) диск, 59,88 1м Пасечник Елена (Лидский) диск, 43,83 1м Чемармазович Владислав (Слонимский) шест, 520, Рек.Ун. 1м Жук Ирина (Гродно) шест, 430, Рек.Ун. 1м Слома Ян (Гродно) – 800м – 1.53,44; 1м Бачко Мария (Лидский) 7-борье, 5135 2м Тучковская Каролина (Ивьевский) толкание ядра, 13,89 2м Пустобаев Сергей, Андралойть Максим, Чемармазович Владислав, Еремич Юрий эст.4х100м, 42,07 2м Хильманович Александра (Гродно) 400м, 55,31 2м Афонина Вероника, Батогова Дарья, Богданчук Анастасия, Хильманович Александра, эст.4х400м 4.08,83 2м Позднякова Анастасия (Щучинский) длина, 6,05 2м Мелешко Павел (Слонимский) копье, 68,21 3м Позднякова Анастасия (Щучинский) тройной, 13,22 3м Трус Виктор (Ошмянский) ядро, 14,84 3м Скобейко Андрей (Гродно) прыжок в высоту, 224 3м Козловский Александр (Островецкий) копье, 65,87 3м Свистун Александра (Гродно) шест, 260 |
Футбол | Мужчины. Чемпионат РБ. Высшая лига. Гомель - Неман (Гродно) | 21 мая | Гомель | 0:2 |
Футбол | Мужчины. Первая лига. Сморгонь-Слоним | 22 мая | Сморгонь | 0:5 |
Перечень
основных международных и республиканских соревнований с участием спортсменов Гродненской области
в период 28 мая – 3 июня 2018 г.
Международные соревнования
Вид спорта, контактный телефон |
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участники |
---|---|---|---|---|
Гандбол | Чемпионат Европы, отборочный матч Беларусь – Нидерланды (женщины) | 31 мая | г.Минск | |
Гимнастика художественная | Чемпионат Европы (женщины/юниорки) | 1-3 июня | Испания, г.Гвадалахара | Рыбакова Анастасия (Гродно) – групповое упражнение (женщины) |
Гребля академическая | Первенство Европы среди юниоров | 24-28.05. 2018 |
г.Гравлин (Франция) | Лысковская А. Поперина В. |
Республиканские соревнования
Вид спорта, контактный телефон |
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место Проведения |
---|---|---|---|
Гребля на байдарках и каноэ | Первенство Беларуси (юниоры/юниорки) | 27-31 мая | Брест |
Дефлимпизм | Чемпионат Беларуси – мини-футбол (мужчины) | 1-3 июня | Минск |
Ориентирование спортивное | Чемпионат Беларуси – спринт (мужчины/женщины) | 2-3 июня | Могилевская обл. |
Прыжки на батуте | Первенство Беларуси (юниоры/юниорки) | 31 мая – 2 июня | Вилейка |
Теннис настольный | Командный чемпионат Беларуси (мужчины/женщины) | 29-30 мая | Минск |