№№ п/п | Вид спорта | Занятое место |
---|---|---|
1 | Бадминтон | 4 |
2 | Баскетбол (девушки) | 2 |
3 | Баскетбол (юноши) | 2 |
4 | Биатлон | 2 |
5 | Бокс | 5 |
6 | Борьба вольная | 2 |
7 | Борьба греко-римская | 1 |
8 | Велоспорт | 6 |
9 | Волейбол (юноши) | 3 |
10 | Волейбол (девушки) | 2 |
11 | Гандбол (юноши) | 3 |
12 | Гандбол (девушки) | 1 |
13 | Гимнастика спортивная (девушки) | 1 |
14 | Гимнастика художественная | 2 |
15 | Гребля академическая | 6 |
16 | Гребля на байдарках и каноэ | 4 |
17 | Дзюдо | 6 |
18 | Конный спорт | 5 |
19 | Легкая атлетика | 2 |
20 | Лыжные гонки | 5 |
21 | Парусный спорт | 1 |
22 | Плавание | 6 |
23 | Прыжки на батуте | 2 |
24 | Стрельба пулевая | 2 |
25 | Стрельба из лука | 6 |
26 | Теннис | 3 |
27 | Теннис настольный | 2 |
28 | Тяжелая атлетика | 2 |
29 | Таэквондо | 5 |
30 | Футбол (юноши) | 2 |
31 | Футбол (девушки) | 5 |
32 | Фехтование | 1 |
33 | Хоккей на траве (девушки) | 3 |
34 | Хоккей на траве (юноши) | 5 |
35 | Хоккей с шайбой | 7 |
36 | Шахматы | 6 |
Общекомандное место Гродненской области – 2