
| №№ | Фамилия, имя | Вид спорта | Вид программы | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананько Людмила | Биатлон | спринт | 2001 |
| 2 | Ананько Людмила | Биатлон | гонка 10 км | 2001 |
| 3 | Ананько Людмила | Биатлон | спринт 7,5 км | 2002 |
| 4 | Ананько Людмила | Биатлон | индивидуальная гонка | 2003 |
| 5 | Морудов Александр | Самбо | до 57 кг | 2004 |
| 6 | Андронова Лидия | Самбо | до 60 кг | 2005 |
| 7 | Паленский Валерий | Борьба греко-римская | до 74 кг | 2005 |
| 8 | Андронова Лидия | Самбо | до 60 кг | 2006 |
| 9 | Понамарева Ангелина | Самбо | до 56 кг | 2006 |
| 10 | Машко Игорь | Самбо | до 74 кг | 2007 |
| 11 | Радевич Екатерина | Самбо | до 72 кг | 2007 |
| 12 | Дубицкий Олег | Легкая атлетика | метание молота | 2008 |
| 13 | Марцулевич Антон | Дзюдо | до 100 кг | 2008 |
| 14 | Савосик Карина | Биатлон | спринт | 2008 |
| 15 | Савосик Карина | Биатлон | смешанная эстафета | 2008 |
| 16 | Калюжная Екатерина | Самбо | свыше 75 кг | 2009 |
| 17 | Карпук Дмитрий | Гребля на байдарках и каноэ | С-1 1000 м | 2009 |
| 18 | Карпук Дмитрий | Гребля на байдарках и каноэ | С-4 500 м | 2009 |
| 19 | Кобельчук Денис | Гребля на байдарках и каноэ | С-4 500 м | 2009 |
| 20 | Афанасьев Антон | Борьба вольная | до 66 кг | 2010 |
| 21 | Радевич Анна | Самбо | до 80 кг | 2010 |
| 22 | Калюжная Екатерина | Самбо | свыше 80 кг | 2011 |
| 23 | Калюжная Екатерина | Самбо | до 80 кг | 2012 |
| 24 | Данилович Ксения | Самбо | до 56 кг | 2012 |
| 25 | Демченко Татьяна | Самбо | до 52 кг | 2012 |
| 26 | Новогродская Елена | Легкая атлетика | метание молота | 2012 |
| 27 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | рывок | 2012 |
| 28 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | толчок | 2012 |
| 29 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | двоеборье | 2012 |
| 30 | Данилович Ксения | Самбо | до 56 кг | 2013 |
| 31 | Хугаев Олег | Тяжелая атлетика | толчок | 2013 |
| 32 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | рывок | 2013 |
| 33 | Барабан Александр | Борьба греко-римская | до 85 кг | 2014 |
| 34 | Василевский Ярослав | Самбо | до 50 кг | 2014 |
| 35 | Хотян Ангелина | Прыжки на батуте | индивидуальные | 2014 |
| 36 | Хотян Ангелина | Прыжки на батуте | синхронные | 2014 |
| 37 | Цыбовская Юлия | Самбо | до 65 кг | 2014 |
| 38 | Иванчик Юлия | Самбо | до 60 кг | 2015 |
| 39 | Куришта Анастасия | Борьба вольная | до 40 кг | 2015 |
| 40 | Малиновский Дмитрий | Таэквондо | свыше 65 кг | 2015 |
| 41 | Демченко Татьяна | Дзюдо | до 56 кг | 2015 |
| 42 | Жук Глеб | Легкая атлетика | метание диска | 2016 |
| 43 | Лев Марат | Шашки | шашки-блиц | 2016 |
| 44 | Синяк Александра | Шашки | шашки-рапид | 2016 |
| 45 | Василевская Каролина | Самбо | до 40 кг | 2016 |
| 46 | Куровский Константин | Тяжелая атлетика | Толчок | 2017 |
| 47 | Леонюк Вероника | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарка-четверка, 500м | 2017 |
| 48 | Свита Алина | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарка-четверка, 500м | 2017 |
| 49 | Лев Марат | Шашки | Быстрая программа | 2017 |
| 50 | Свита Алина | Гребля на б/к | Байдарка-одиночка, 500м | 2018 |
| 51 | Алферов Алексей | Бокс | Весовая категория 81кг | 2018 |
| 52 | Выдерко Георгий | Шашки | – | 2018 |
| 53 | Яцевская Маргарита | Гимнастика художественная | Многоборье | 2019 |
| 54 | Витко Юлия | Таэквондо | Весовая категория до 37 кг | 2019 |
| 55 | Яцевская Маргарита | Гимнастика художественная | Упражнение с лентами | 2019 |
Начальник отдела спорта
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Дернейко Александр Юрьевич
Тел. 8 (0152) 62-20-65.