
| №№ | Фамилия, имя | Вид спорта | Вид программы | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ананько Людмила | Биатлон | эстафета 3 х 4 км | 2002 |
| 2 | Шинтарь Татьяна | Биатлон | эстафета 3 х 4 км | 2002 |
| 3 | Ананько Людмила | Биатлон | массовый старт | 2003 |
| 4 | Михальченко Игорь | Шашки «100» | команда | 2003 |
| 5 | Корейво Наталья | Легкая атлетика | бег 800 метров | 2004 |
| 6 | Шинтарь Татьяна | Биатлон | спринт | 2004 |
| 7 | Шинтарь Татьяна | Биатлон | пурсит | 2004 |
| 8 | Шинтарь Татьяна | Биатлон | массовый старт | 2004 |
| 9 | Эйсмонт Юлия | Самбо | до 48 кг | 2004 |
| 10 | Кипцевич Андрей | Самбо | до 90 кг | 2006 |
| 11 | Радевич Екатерина | Самбо | до 70 кг | 2006 |
| 12 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | до 57 кг | 2007 |
| 13 | Гришко Алена | Легкая атлетика | толкание ядра | 2007 |
| 14 | Валюженец Екатерина | Самбо | до 65 кг | 2008 |
| 15 | Марцулевич Антон | Самбо | свыше 87 кг | 2008 |
| 16 | Мацко Николай | Самбо | до 100 кг | 2008 |
| 17 | Романчик Алексей | Самбо | до 74 кг | 2009 |
| 18 | Токть Татьяна | Самбо | до 60 кг | 2011 |
| 19 | Демченко Татьяна | самбо | до 52 кг | 2013 |
| 20 | Жук Артем | прыжки на батуте | синхронные прыжки | 2013 |
| 21 | Токть Татьяна | самбо | до 64 кг | 2013 |
| 22 | Чичкан Елена | тяжелая атлетика | двоеборье | 2013 |
| 23 | Чичкан Елена | тяжелая атлетика | толчок | 2013 |
| 24 | Лев Марат | Шашки | рапид | 2016 |
| 25 | Куровский Константин | Тяжелая атлетика | Двоеборье | 2017 |
| 26 | Куровский Константин | Тяжелая атлетика | Рывок | 2017 |
| 27 | Тихонов Артем | Шашки | Молниеносная программа | 2017 |
| 28 | Тихонов Артем | Шашки | Быстрая программа | 2017 |
| 29 | Лев Марат | Шашки | – | 2018 |
| 30 | Леонюк Вероника | Гребля на байдарках и каноэ | Байдарка- одиночка, 500 м | 2019 |
Начальник отдела спорта
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Дернейко Александр Юрьевич
Тел. 8 (0152) 62-20-65