№№ | Фамилия имя | Вид спорта | Вид программы | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Кузьмин Александр | Легкая атлетика | спортивная ходьба команда | 2002 |
2 | Родевич Валерий | Гребля академическая | четверка | 2002 |
3 | Семенов Константин | Самбо | 74 кг | 2002 |
4 | Хаков Тимур | Таиландский бокс | 57 кг | 2003 |
5 | Ананько Людмила | Биатлон | эстафета | 2003 |
6 | Родевич Валерий | Гребля академическая | четверка | 2004 |
7 | Шурмей Павел | Гребля академическая | четверка | 2004 |
8 | Тихон Иван | Легкая атлетика | метание молота | 2006 |
9 | Михайлов Олег | Таиландский бокс | 63,5 кг | 2008 |
10 | Поклад Валерий | Таиландский бокс | 83 кг | 2008 |
11 | Конон Павел | Кикбоксинг | 75 кг | 2010 |
12 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 67 кг | 2015 |
13 | Калюжная Екатерина | Самбо | Свыше 78 кг | 2018 |
14 | Данилович Ксения | Самбо | 57 кг | 2018 |
15 | Миконович Вероника | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
16 | Богушевич Светлана | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
17 | Курганская Юлия | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
18 | Силицкая Надежда | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
19 | Белоусова Дарья | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
20 | Калюжная Екатерина | Самбо | Весовая категория до 80 кг | 2019 |
21 | Гуштын Александр | Борьба вольная | Весовая категория до 87 кг | 2020 |
22 | Кадимагомедов Магомедхабиб | Борьба вольная | Весовая категория до 79 кг | 2020 |
23 | Дауров Сослан | Борьба греко-римская | Весовая категория до 63 кг | 2020 |
24 | Кулиев Радик | Борьба греко-римская | Весовая категория до 82 кг | 2020 |
Начальник отдела спорта
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Дернейко Александр Юрьевич
Тел. 8 (0152) 74–35–65