
| № | Фамилия имя | Вид спорта | Вид программы | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Едешко Иван | Баскетбол | команда | 1973 |
| 2 | Ларичева Ирина | Плавание | - | 1983 |
| 3 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1987 |
| 4 | Савко Александр | Борьба вольная | - | 1993 |
| 5 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 1993 |
| 6 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1996 |
| 7 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 1996 |
| 8 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1997 |
| 9 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 1997 |
| 10 | Чеботарь Людмила | Стрельба пулевая | пистолет | 1997 |
| 11 | Шепелевич Жанна | Стрельба пулевая | пистолет | 1997 |
| 12 | Прочкайло Марина | Стрельба пулевая | пистолет | 1997 |
| 13 | Корольчик Янина | Легкая атлетика | толкание ядра | 1998 |
| 14 | Губкина Людмила | Легкая атлетика | метание молота | 1998 |
| 15 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1999 |
| 16 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 1999 |
| 17 | Жук Виталий | Борьба греко-римская | - | 2000 |
| 18 | Карницкий Александр | Борьба вольная | - | 2001 |
| 19 | Жук Виталий | Борьба греко-римская | - | 2004 |
| 20 | Бернадский Михаил | Бокс | - | 2004 |
| 21 | Михайлович Олег | Борьба греко-римская | - | 2004 |
| 22 | Владимирова Надежда | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 23 | Головинова Ирина | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 24 | Коваленко Алла | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 25 | Кривицкая Людмила | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 26 | Лапцевич Юлия | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 27 | Шинтарь Ольга | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 28 | Патук Алеся | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 29 | Пехтерева Вероника | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 30 | Русина Марина | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 31 | Суханова Елена | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 32 | Третьякова Алеся | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 33 | Тымуль Ирина | Индорхоккей | команда | 2004 |
| 34 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 2005 |
| 35 | Владимирова Надежда | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 36 | Головинова Ирина | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 37 | Лапецвич Юлия | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 38 | Шинтарь Ольга | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 39 | Пехтерева Вероника | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 40 | Третьякова Алеся | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 41 | Тымуль Ирина | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 42 | Петрова Юлия | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 43 | Корж-Тепун Марина | Индорхоккей | команда | 2006 |
| 44 | Невмержицкая Елена | Легкая атлетика | эстафета | 2006 |
| 45 | Сафронникова Наталья | Легкая атлетика | эстафета | 2006 |
| 46 | Семенов Константин | Самбо | 74 кг | 2006 |
| 47 | Кудряшова Ольга | Биатлон | гонка 7,5 км | 2007 |
| 48 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка ПВ-9 команда | 2007 |
| 49 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка МВ-9 команда | 2007 |
| 50 | Шепелевич Жанна | Стрельба пулевая | пистолет ПП-2 команда | 2007 |
| 51 | Чеботарь Людмила | Стрельба пулевая | пистолет ПП-2 команда | 2007 |
| 52 | Семенов Константин | Дзюдо | 73 кг | 2007 |
| 53 | Радевич Виталий | Гребля академическая | четверка | 2007 |
| 54 | Дрозд Надежда | Баскетбол | команда | 2007 |
| 55 | Ануфриенко Наталья | Баскетбол | команда | 2007 |
| 56 | Бобрик Екатерина | Легкая атлетика | бег 4 х 400 м | 2009 |
| 57 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка ВП-6 | 2009 |
| 58 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 57 кг | 2009 |
| 59 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 57 кг | 2010 |
| 60 | Дубкова Елена | Теннис настольный | команда | 2010 |
| 61 | Караголина Инна | Теннис настольный | команда | 2010 |
| 62 | Корейво Наталья | Легкая атлетика | бег 1500 м | 2010 |
| 63 | Пчельник Дарья | Легкая атлетика | метание молота | 2010 |
| 64 | Радевич Екатерина | Самбо | 72 кг | 2011 |
| 65 | Попко Оксана | Велоспорт | гонка преследования команда | 2011 |
| 66 | Дубко Елена | Теннис настольный | команда | 2011 |
| 67 | Карагодина Инна | Теннис настольный | команда | 2011 |
| 68 | Попко Оксана | Велоспорт | трек команда | 2012 |
| 69 | Романчик Алексей | Самбо | 74 кг | 2012 |
| 70 | Куди Виталий | Стрельба пулевая | пистолет ПП-3 команда | 2012 |
| 71 | Валюк Андрей | Шашки-64 | блиц | 2012 |
| 72 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка | 2013 |
| 73 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка | 2013 |
| 74 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка ВП-6 команда | 2013 |
| 75 | Ярошенко Вадим | Теннис настольный | команда | 2013 |
| 76 | Куди Виталий | Стрельба пулевая | пистолет ПП-3 команда | 2014 |
| 77 | Зайчик Евгений | Стрельба пулевая | пистолет ПП-3 команда | 2014 |
| 78 | Толкач Елена | Стрельба из лука | смешанный разряд | 2014 |
| 79 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка команда | 2015 |
| 80 | Венскель Александр | Тяжелая атлетика | двоеборье | 2015 |
| 81 | Юреня Олег | Гребля на байдарках и каноэ | К-1 5000 м | 2015 |
| 82 | Дубицкая Алена | Легкая атлетика | толкание ядра | 2015 |
| 83 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка МВ-9 | 2015 |
| 84 | Юреня Олег | Гребля на байдарках и каноэ | К-1 5000 м | 2016 |
| 85 | Нуриков Азамат | Борьба вольная | 70 кг | 2016 |
| 86 | Новиков Алексей | Борьба вольная | 125 кг | 2016 |
| 87 | Грабовик Александр | Борьба греко-римская | 98 кг | 2016 |
| 88 | Чугошвили Иосиф | Борьба греко-римская | 130 кг | 2016 |
| 89 | Галиновская Мария | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 90 | Силицкая Надежда | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 91 | Миконович Вероника | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 92 | Курганская Юлия | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 93 | Богушевич Светлана | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 94 | Лупач Анна | Индорхоккей | команда | 2016 |
| 95 | Дауров Сослан | Борьба греко-римская | Весовая категория 66 кг | 2017 |
| 96 | Гуштын Александр | Борьба вольная | Весовая категория 97 кг | 2017 |
| 97 | Кармильчик Евгений | Бокс | Весовая категория 49 кг | 2017 |
| 98 | Карпач Андрей | Борьба вольная | 74кг | 2018 |
| 99 | Данилович Ксения | Самбо | 52кг | 2018 |
| 100 | Миконович Вероника | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
| 101 | Богушевич Светлана | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
| 102 | Курганская Юлия | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
| 103 | Силицкая Надежда | Хоккей на траве | Индорхоккей | 2018 |
| 104 | Черняк Александр | Легкая атлетика | бег 1 500 м | 2018 |
| 105 | Канюк Анна | Легкая атлетика | Прыжок в длину | 2018 |
| 106 | Дубицкая Алена | Легкая атлетика | Толкание ядра | 2018 |
| 107 | Жук Виталий | Легкая атлетика | Многоборье | 2018 |
| 108 | Логиш Артем | Легкая атлетика | Кросс, эстафета 4х1500м | 2018 |
| 109 | Лихорад Вадим | Тяжелая атлетика | Двоеборье, весовая категория до 73 кг | 2019 |
| 110 | Шабанов Али | Борьба вольная | Весовая категория до 86 кг | 2019 |
Начальник отдела спорта
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Дернейко Александр Юрьевич
Тел. 8 (0152) 62-20-65.