Результаты
основных международных и республиканских соревнований с участием спортсменов Гродненской области
в период 5-11 июня 2017 г.
Международные соревнования
Вид спорта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Результаты |
---|---|---|---|---|
Легкая атлетика | Кубок Европы в беге на 10000 м (мужчины/женщины) | 10 июня | Минск, ул.Калиновского, 111 | Мазуренок Ольга, 2 место 32.13,73 (Команда Беларуси 1 место) Ляхович Людмила, 13 место, 34.15,28 (Команда Беларуси 1 место) Роговцов Степан, 14 место, 30.00,95 (Команда Беларуси 5 место) |
Футбол | Чемпионат мира, отборочный матч Беларусь – Болгария (мужчины) | 9 июня | Борисов | 2:1 Черник Сергей (Гродно), Политевич Сергей (Лидский район), Савицкий Павел (Гродно) |
Гандбол | Чемпионат мира, 1-й матч плей-офф Черногория – Беларусь (женщины) |
9 июня | Черногория, г.Бар | 33:26, Валентина Кумпель (Гродно), Наталия Котина (Гродно), Наталья Василевская (Зельвенский р-н) |
Стрельба пулевая | Этап кубка мира (мужчины/женщины) | 6-14 июня | Азербайджан, г.Габала | ВП-6 вне конкурса Бубнович Виталий (Гродно), МП-6, 9м Зайчик Евгений (Гродно). Соревнования продолжаются |
Хоккей на траве | Европейский кубок – Трофи (женщины) | 2-5 июня | Германия, г.Мюнхен | 4м ХК Ритм |
Борьба вольная | Международный турнир | 8-10 июня | г.Скопье (Македония) | 1м Вербель Павел, Гродно (65кг) |
Тяжелая атлетика | Международный турнир | 8-10 июня | г.Клайпеда (Литва) | Куровский Константин, Гродно (105 кг) до 17лет 1м взрослые 3м Рывок 155кг Толчок 180кг Сумма 335кг |
Легкая атлетика | Международные соревнования «Бриллиантовая лига» | 8 июня | Рим, Италия | 5м Дубицкая Алена, 18,43 (толкание ядра) |
Шахматы | Чемпионат Европы (открытое первенство) | 30 мая – 10 июня |
Минск | 122м Малюш Андрей 305м Культиясов Михаил |
Волейбол | Евролига-2017 (женщины) | 9-11 мая | Албания | Копко Анна, Павлюковская Ольга, Федоринчик Алена, Борисевич Анжела Австрия - Беларусь 0:3 Беларусь – Финляндия 0:3 |
Республиканские соревнования
Вид спорта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |
Результаты |
---|---|---|---|---|
Борьба женская | Чемпионат Беларуси (женщины) | 7-8 июня | Стайки | 3м командное 1м Ломашевич Светлана (Гродненский район) в весовой категории 53 кг. 3м Куришта Анастасия (Гродненский район) - 48 кг, 3м Цан Сабина (Берестовицкий район) - 55 кг 3м Гуштын Яна (Свислочский район) - 63 кг. |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Первая лига Сморгонь - Осиповичи |
10 июня | Сморгонь | 1:2 15 м после 10 игр |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Первая лига Луч (Минск) - Слоним |
10 июня | Минск | 2:1 5м после 10 игр |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Первая лига Барановичи – Лида |
10 июня | Барановичи | 3:2 16м после 10 игр |
Перечень
основных международных и республиканских соревнований с участием спортсменов Гродненской области
в период 12-18 июня 2017 г.
Международные соревнования
Вид спорта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участники |
---|---|---|---|---|
Гандбол | Чемпионат мира, 2-й матч плей-офф Беларусь – Черногория (женщины) | 15 июня | Минск, СК Уручье | Валентина Кумпель, Наталия Котина, Наталья Василевская |
Гандбол | Чемпионат Европы, матч группового раунда Беларусь – Румыния (мужчины) | 18 июня | Минск, СК Уручье | Королек Евгений, Шинкель Алексей |
Баскетбол | Чемпионат Европы (женщины) | 16-25 июня | Чехия | Лихтарович Татьяна, Филончик Мария, Рытикова Юлия, Голубева Алена, |
Бокс | Чемпионат Европы (мужчины) | 14-26 июня | Украина, г.Харьков | Кармильчик Евгений – в/к 49 кг |
Гандбол | Чемпионат Европы, матч группового раунда Румыния – Беларусь (мужчины) | 15 июня | Румыния, г.Крайова | Королек Евгений, Шинкель Алексей |
Стрельба пулевая | Этап кубка мира (мужчины/женщины) | 6-14 июня | Азербайджан, г.Габала | Бубнович Виталий, Чергейко Илья, Зайчик Евгения, Куди Виталий |
Волейбол | 2 тур. Евролига-2017 (женщины) | 16-18 мая | Минск | Копко Анна, Павлюковская Ольга, Федоринчик Алена, Борисевич Анжелика |
Республиканские соревнования
Вид спорта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место Проведения |
---|---|---|---|
Велосипедный спорт | Олимпийские дни молодежи Беларуси – маунтинбайк (юниоры/юниорки) | 16-17 июня | Гродно |
Велосипедный спорт | Олимпийские дни молодежи Беларуси – ВМХ (юниоры/юниорки) | 18 июня | Минск |
Гребля на байдарках и каноэ | Спартакиада ДЮСШ Беларуси (юноши/девушки) | 13-16 июня | Гомель |
Дефлимпизм | Чемпионат Беларуси – волейбол пляжный (мужчины/женщины) | 16-18 июня | Слоним |
Легкая атлетика | Олимпийские дни молодежи Беларуси (юноши/девушки) | 15-17 июня | Гродно |
Парусный спорт | Спартакиада ДЮСШ Беларуси (юноши/девушки) | 14-18 июня | Гомель |
Рыболовный спорт | Чемпионат Беларуси – лов фидером (мужчины/женщины) | 17-25 июня | Гомельская обл., р.Сож |
Рыболовный спорт | Чемпионат Беларуси – лов спиннингом с лодки (мужчины/женщины) | 17 июня – 9 июля |
Минская обл., оз.Нарочь |
Стрельба пулевая | Первенство Беларуси (юноши/девушки) | 13-15 июня | Борисов |
Стрельба пулевая | Чемпионат Беларуси – олимпийская программа (мужчины/женщины) | 16-20 июня | Брест |
Теннис | Чемпионат Беларуси (мужчины/женщины) | 17-24 июня | Минск |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Высшая лига (мужчины) Неман (Гродно) – Минск |
15 июня | Гродно |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Первая лига Лида – Сморгонь |
17 июня | Лида |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Первая лига Слоним – Неман-Агро |
17 июня | Слоним |
Футбол | Чемпионат Беларуси. Высшая лига (женщины) Славянка – Неман |
15 июня |